発行日:平成25年6月10日
「アベノミクス」の成長戦略では、10年後に1人当たりの国民総所得を150万円以上増やす目標です。これを後押しする「所得拡大促進税制」が新たに設けられました。「会社良し」「社員良し」「地域良し」の三方良しに成るよう上手に使いましょう。
Q1.適用期間は | A1.平成25年度~27年度の3年間です。 |
Q2.制度の利点は | A2.給与支給額を増やすと中小企業では最大20%の税額控除ができる。 |
Q3.制度を利用する条件とは | A3.①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額より5%以上増加。 ②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと。 ③平均給与支給額が前事業年度の平均給与支給額を下回らない。 |
Q4.事前の届出は | A4.税務申告前の手続きはなく、申告書に必要事項の記載をするのみ。 |
Q5.役員報酬を増やしても減税か | A5.給与の増加額の計算に含める対象は、①国内の事業所に勤務する者 ②賃金台帳に記載された者(パート、アルバイト含む)です。役員とその親族等は除く(使用人兼務役員も除く)で従業員のみです。 |
Q6.給与の増加額の比較時期はいつか | A6.給与を比較する「基準事業年度」は平成25年4月以降開始事業年度の前事業年度です。3月決算法人では平成25年3月期、12月決算法人では平成25年12月期で、個人事業では平成25年度です。 3月決算法人は25年4月から給与支給額を増やすと、減税効果が期待できますが、12月決算法人では25年12月までは給与を増やしても、減税にはなりません。 |
Q7.給与に含めるものは | A7.国内雇用者に支払う、俸給・給料・賃金・賞与を言い、損金算入されるもの。残業手当、通勤手当など給与所得になるものも含みます。決算賞与も損金算入される事業年度の給与等支給額です。 |
Q8.平均給与支給額を増やすのか | A8.会社が払う給与等支給額の総額を増やすことも条件ですが、平均給与支給額が減らないことも条件です。平均給与等支給額は事業年度の給与支給額の総額を月別支給対象者の合計数で割ります。中途退職者、新規採用者も人数に含めます。 |
Q9.青色申告要件 | A9.青色申告が要件です。白色申告者は適用できません。 |
(文責 税理士 大和田利明)
さて、消費税法改正により平成26年4月1日から、新税率8%が適用されます。平成27年10月1日からは10%課税が施行予定となっています。
消費税増税は、消費者の目には物価の高騰と映るため、消費の駆け込み需要が予想されています。さらに、段階的な増税は事業者側にとっては、事務負担の煩雑さが伴います。
混乱を避けるためには、適正な取扱いについての知識が必要です。
資産の譲渡等及び課税仕入れ等が行われた日が平成26年4月1日前か否かにより適用税率が異なるため「時期」については要注意です。
しかしながら、改正消費税法附則において一定の取引については、平成26年4月1日以後に資産の譲渡等が行われた場合であっても旧税率を適用する経過措置が設けられています。
取引 | 経過措置 |
---|---|
旅客運賃等に関する経過措置 | 施行日(平成26年4月1日)前に旅客運賃等を領収しているもので、施行日以後に乗車等されるものは旧税率適用 |
電気・ガス・水道等の供給に関する 経過措置 | 施行日前から継続して行われる供給等で施行日から平成26年4月30日までの間に検針等で料金が確定するものは旧税率適用 |
工事の請負等に関する経過措置 | 平成25年9月30日までに締結した工事の請負に係る契約に基づき、施行日以後に資産の譲渡等を行うものは旧税率適用 |
資産の貸付けに関する経過措置 | 平成25年9月30日までに締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き行われる資産の貸付けで、一定の要件を満たすものは旧税率適用 |
役務の提供に関する経過措置 | 平成25年9月30日までに締結した役務の提供に係る契約に基づき、施行日以後に行われる役務の提供で一定の要件を満たすものは旧税率適用 |
「CLUE」2013.6.1発行より一部引用
個々の事例によっては取扱いが異なるケースがあります。不明点があれば、担当者又は税理士へお問い合わせください。
【お知らせ】
7月11日(木)に「決算書とキャッシュフローの見方」について研修会を開催します。
平成25年税制改正の小冊子の配布も予定しておりますので、多数ご参加下さい。